Zoekresultaten voor: ‘cores i ddr4 believe it tomorrov’
- Gerelateerde zoektermen
- cores reports microsoft 21 11 2013
- cores reports microsoft 21 11 2.11
- cores reports microsoft 21 11 25
- cores reports microsoft 21 11 20
- cores inretail 5 me 24
-
Dell Latitude 5410 Intel Core i5 10310U | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 14 inch Touchscreen | Full HD 1920 x 1080 | Windows 11 Pro | GebruiktSpecial Price € 279,00 € 230,58 Regular Price € 299,00 € 247,11 -
HP Zbook Firefly 15 G8 Intel Core i7 1185G7 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Nvidia T500 4GB | 15,6 Inch Full HD | Windows 11 | GebruiktSpecial Price € 559,00 € 461,98 Regular Price € 599,00 € 495,04 -
HP Zbook Fury 15 G8 Intel Xeon W11955M | 32GB | 512GB SSD | Nvidia T1200 | 15,6 Inch FHD | Windows 11 Pro | GebruiktSpecial Price € 649,00 € 536,36 Regular Price € 749,00 € 619,01 -
Dell Latitude 5300 Intel Core i5 8365U | 16GB | 256GB SSD | 13,3 Inch FHD Laptop | Windows 11 Pro | GebruiktSpecial Price € 229,00 € 189,26 Regular Price € 299,00 € 247,11 -
Lenovo Thinkpad P1 Gen 3 Intel i7 10850H | 32GB | 512GB SSD | 15,6 Inch 3840 x 2160 4K | Nvidia Quadro T1000 @ 4GB Max Q-Design | Windows 11 Pro | GebruiktSpecial Price € 599,00 € 495,04 Regular Price € 699,00 € 577,69 -
HP Zbook Fury 15 G8 Intel i7 11850H | 32GB | 512GB | Nvidia T1200 4GB | 15,6 Inch FHD | Windows 11 Pro | GebruiktSpecial Price € 699,00 € 577,69 Regular Price € 749,00 € 619,01





